Side Power Sleipner SE50/SX50 Pro Serie Bov Agterpropel Pakkesæt
Er med Automatiske hovedafbryde samt Variabel Hastighed (Omdr.) kontrol til din Bovpropel & Agterpropel
Side-Power SE50 Rør Ø 140 mm
Side-Power udvider nu sit verdensledende program af DC thrustere og lancerer en ny tunneldiameter. Det nyeste familiemedlem trykker hele 50 kg i en 140 mm tunnel og egner sig godt for både mellem 27 - 37 fod, afhængig af vindfang og bådejerens krav til trykkraft
Side-Power Hækpropel SX50
Vores ny udvendig Bovpropel er den mest kompakte agterpropel i verden og giver mulighed for installation i både, der tidligere ikke kunne passe til en hækpropel.
Trykkraft er 50 kg. på denne model.



Pakken indeholder:
Model | Vare |
SEP50/140S-12V | Hækpropel 12V |
SXP50/140-12V | Hækpropel 12V |
6031 | Tunnel 1000mm |
PJC212 | Kontrolpanel dobbelt |
897712 | Aut. Mainswitch 2 stk |
ANL250/ANL325 | Sikring 2 stk |
S-link kabelsæt | Standardsæt 2 sæt |
Ext-SX50-10mm | Extension blok 10mm |
Thruster (mm) | A | B | C | D | E min | F | F anbefalede | G min | G max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE50/140S | 140 | 258 | 208 | 200 | 140 | 100 | 210 | 5 | 6 |
SX50
SE50
Trykkraft ved 12V/24V* (kg • lbs) | 62 • 136 |
Trykkraft ved 10.5V/21V* (kg • lbs) | 50 • 110 |
Typisk bådstørrelse (ft • m) | 27' - 37' • 8 - 11 |
Tunneldiameter - indvendig (mm • in) | 140 • 5.5" |
Drivsystem | Single |
Effekt ved 10.5V/21V* (kW * hp) | 2.4 • 3.2 |
Spænding (V) | 12/24 |
Vægt (kg • lbs) | 15 • 33 |
Min. Batt. Kap (CCA** 12/24V) | 350/175 |
Tryk ved 12V/24V* (kg • lbs) | 62 • 136 |
Tryk ved 10,5V/21V* (kg • lbs) | 50 • 110 |
Typisk båtstørrelse (ft • m) | 27' - 37' • 8 - 11 |
Tunnel indvendig diameter (mm • in) | 140 • 5,5 " |
Fremdrift | Enkelt |
Effekt ved 10,5V/21V * (kW * hk) | 2,8 • 3,75 |
Til DC -system (V) | 12 |
Vægt (kg • lbs) | 15,3 • 34 |
Min. batterikapacitet (CCA ** 12/24V) | 380 |
Signaltype | S-link |
SX
Tryk ved 12V/24V* (kg • lbs) | 62 • 136 |
Tryk ved 10,5V/21V* (kg • lbs) | 50 • 110 |
Typisk båtstørrelse (ft • m) | 27' - 37' • 8 - 11 |
Tunnel indvendig diameter (mm • in) | 140 • 5,5 " |
Fremdrift | Enkelt |
Effekt ved 10,5V/21V * (kW * hk) | 2,8 • 3,75 |
Til DC -system (V) | 12 |
Vægt (kg • lbs) | 15,3 • 34 |
Min. batterikapacitet (CCA ** 12/24V) | 380 |
Signaltype | S-link |
Reservedele til SEP50 bovpropel