Side-Power / Sleipner SE50 & SX50 Plus-Serie Bov/Agterpropel Pakkesæt
Er med Automatiske hovedafbryder til din Bovpropel & Agterpropel.
Side-Power SE50 Rør Ø 140 mm
Side-Power udvider nu sit verdensledende program af DC thrustere og lancerer en ny tunneldiameter. Det nyeste familiemedlem trykker hele 50 kg i en 140 mm tunnel og egner sig godt for både mellem 27 - 37 fod, afhængig af vindfang og bådejerens krav til trykkraft
Side-Power Hækpropel SX50
Vores ny udvendig Bovpropel er den mest kompakte agterpropel i verden og giver mulighed for installation i både, der tidligere ikke kunne passe til en hækpropel.
Trykkraft er 50 kg. på denne model.
Pakken indeholder:
| Model | Vare |
| SE50/140S-12V | Bovpropel 12V |
| SX50/140-12V | Hækpropel 12V |
| 6031 | Tunnel 1000mm |
| Ext-SX50-10mm | Extension blok 10mm |
| 8940 G | Joystick dobbelt |
| 897612 | Aut mainswitch 2 stk |
| ANL250/325 | Sikringer 2 stk |
| 6 1277-01,5m | Manøvrekabel 2 stk |
| 6 1278-07m | Manøvrekabel 2 stk |
| Thruster (mm) | A | B | C | D | E min | F | F anbefalede | G min | G max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE50/140S | 140 | 258 | 208 | 200 | 140 | 100 | 210 | 5 | 6 |
.png)
SX50
.jpg)
SE50
| Trykkraft ved 12V/24V* (kg • lbs) | 62 • 136 |
| Trykkraft ved 10.5V/21V* (kg • lbs) | 50 • 110 |
| Typisk bådstørrelse (ft • m) | 27' - 37' • 8 - 11 |
| Tunneldiameter - indvendig (mm • in) | 140 • 5.5" |
| Drivsystem | Single |
| Effekt ved 10.5V/21V* (kW * hp) | 2.4 • 3.2 |
| Spænding (V) | 12/24 |
| Vægt (kg • lbs) | 15 • 33 |
| Min. Batt. Kap (CCA** 12/24V) | 350/175 |
SX50
| Trykstyrke ved 12 / 24V * (kg • lbs) | 62 • 136 |
| Trykstyrke ved 10,5 / 21V * (kg • lbs) | 50 • 110 |
| Typisk bådstørrelse (ft • m) | 27 ' - 37' • 8 - 11 |
| Tunneldiameter - indvendig (mm • in) | 140 • 5,5 " |
| Drivsystem | Enkelt |
| Effekt ved 10,5 / 21V * (kW • hk) | 2,8 • 3,75 |
| Spænding (V) | 12 |
| Vægt (kg • lbs) | 15.3 • 34 |
| Min. Batt. Hætte (CCA ** 12 / 24V) | 380 |
| Signaltype | Analog |